산업용 PCB 레이저 코딩 기계 CO2 고속 고 정밀 표시 자동 CCD 코드 읽기/QR 코드 인식 소모품이 없습니다, 환경 친화적 지원 MES/SMT 생산 라인
일반 인쇄 방법 과 비교 할 때, 소모 물질 이 없고 더 정확 하고, 환경 친화적 이며, 오염 이 없고, 유지 보수 가 필요 하지 않습니다.PCB 레이저 표시 기계는 주로 인쇄 회로 보드 생산 기업에서 사용됩니다..
제품 특징:
각기 다른 소재가 없는 UV/섬유/녹색/CO2 레이저를 사용하여 gravure를 한다.
CCD 자동 코드 읽기 기능과 선택적인 QR 코드 레벨 인식이 장착되어 있습니다.
회로판 퍼즐 기능, 시각 프로그래밍, 간단하고 사용하기 쉬운 소프트웨어
고속 갈바노미터, 높은 처리 정확도, 빠른 표시 속도, 안정적인 성능을 채택;
오프라인에서 작동할 수 있고 MES 시스템과 통합하여 공장 자동화 관리를 용이하게 할 수 있습니다.
요구 사항에 따라 상부 및 하부 보드 기계를 구성하거나 SMT 생산 라인에 직접 연결합니다.
■ 권한 관리: 관리자/기술자/운영자 권한
레이저 타입: CO2 10W
레이저 수명 ≥ 50000시간
레이저 점 지름: 013
최소 조각 크기: 1.3*1.3mm
레이저 출력 변동률: <3%
레이저 파장: 10.6μm
기술 파라미터 번역:
- 아니 | 항목 | 기술 매개 변수 |
---|---|---|
1 | 이름 | CO2 온라인 레이저 표시 기계 |
2 | 모델 | P101 |
3 | 이중 표기 | 지원 |
4 | 레이저 타입 | CO2 |
5 | 레이저 파장 | 10640nm |
6 | 레이저 전력 | 10W |
7 | 표시 범위 | 450mm × 450mm |
8 | 표시 속도 | 최대 7000mm/s |
9 | 표시 위치 정확성 | ±0.05mm (변경 가능) |
10 | 위치 정확성 반복 | ±0.02mm |
11 | 적용 가능한 PCB 크기 | 50mm×50mm-450mm×450mm (500mm×510mm까지 사용자 정의) |
12 | 적용 가능한 PCB 두께 | 0.5mm-3mm (개정 가능) |
13 | PCB 상면 공백 | < 25mm (개인화) |
14 | PCB 하부 표면 클리어런스 | < 25mm (개인화) |
15 | 작업 높이 | 900±20mm |
16 | 컨베이어 벨트 너비 | 자동으로 PCB 크기에 조정 |
17 | 컨베이어 벨트 속도 | 30~600mm/min |
18 | 컨베이어 벨트 방향 | L-R / R-L / L-L / R-R |
19 | 레이저 안내 기능 | 시각적 안내 |
20 | 적용 가능한 제품 | 화이트/그린/블루 잉크 등이 있는 PCB |
21 | 1D 바코드 유형 | 코드 39, 코드 25, 코드 93, 코드 128, EAN-13, EAN-8, ISBN 등 |
22 | 2차원 바코드 유형 | 데이터 매트릭스, QR 코드, 마이크로 QR 코드, PDF417, 코드 49, 코드 16K 등 |
23 | 처리 가능한 2차원 코드 크기 | 1.5mm×1.5mm 20mm×20mm (소형은 요청에 따라 사용할 수 있습니다) |
24 | 성격 유형 | 트루타이프 글꼴, 단선 글꼴 (JSF), SHX 글꼴, 도트 매트릭스 글꼴 (DMF) |
25 | 최소 캐릭터 키 | 0.5mm |
26 | 지원 파일 형식 | DXF, PLT, 엑셀, TXT 등 |
27 | 자동 위치 | 마크 포인트 위치, CCD 시각 위치 |
28 | 자동 코드 읽기 | 2차원 코드를 읽고 데이터를 저장합니다. 읽을 수 없는 경우 경고 |
29 | 오류 를 인식 하는 방법 | 잘못된 위치/모델을 감지합니다. |
30 | 나쁜 표시를 탐지 | 나쁜 마크 인식을 통해 결함 PCB에 표시를 건너뛰는 |
31 | 첫 번째 코드 탐지 | 복제 표시를 감지, 알람을 트리거 |
32 | 복제 코드 확인 | 로컬 데이터베이스 중복 방지; 반복된 2차원 코드 내용에 대한 경고 |
33 | 템플릿 기반 표기 | 정밀 위치 설정을 위해 철강 장/백색 잉크 블록을 직접 캡처 |
34 | 앞뒤 바코드 매핑 | 앞/뒤 바코드 컨텐츠의 일관성을 보장 |
35 | 스마트 생산 | ERP/MES/SAP와 통합됩니다. 작업 순서/배치 데이터를 통해 자동 생성 코드 |
36 | 컨베이어 인터페이스 | SMEMA |
37 | 네트워크 인터페이스 | 이더넷 |
38 | 공기 공급 필요 | ≥0.5MPa, 20L/min (최대) |
39 | 전력 요구 | 220V/50Hz, 총 전력 ≈3000W |
40 | 정화 시스템 | 냄새 제거를 위한 선택적 필터 공기 시스템 |
41 | 소음 수준 | 최대 65dB |
42 | 기계 무게 | 800kg |
43 | 크기 (W × D × H) | 833mm × 1483mm × 1597mm |
44 | 운영 환경 | 온도: 20~28°C, 습도: 30%~60% |
윤곽 차원: